X2000
X2000 – Przemysłowy wideoskop który charakteryzuje się:
- doskonałą jakością obrazu (rozdzielczość obrazu 2560x1440, video 1920x1080)
- wygodą wyświetlania i przeglądania obrazu – np. wskazanie palcem punktu dostosowania naświetlenia
- wygodny i przejrzysty interfejs użytkownika,
- zaawansowane zarządzanie plikami,
- wolframowa sonda z artykulacją,
- możliwość podłączenia do monitora lub komputera/tabletu/telefonu poprzez HDMI, USB-C, Wi-Fi
- walizka transportowa o zwiększonej odporności.
Cechy | Opis | |
X2000 | ||
Wyświetlacz | 7″ LCD, Rozdzielczość 1024x600 | |
Zasilanie | Zasilacz AC | 100~240V, 12V 2.5A, 50-60 Hz |
Bateria | Akumulator Litowy 3.6V 9800 mAh, czas pracy około 5h, czas ładowania: 4h. | |
Wyjście wideo | HDMI | TYP D; HDMI 1.4 z formatem 3D oraz wsparciem CEC |
USB | USB TYP C, wsparcie dla pełnej prędkości USB oraz transmisji danych wysokiej szybkości | |
Wi-Fi | IEEE802.11 B/G/N | |
Temperatura pracy | z zasilaniem bateryjnym 0℃ ~ 45℃ z zasilaniem sieciowym 0℃ ~ 35℃ | |
Odporność na upadek | 1m | |
Relatywna wilgotność | Maks. 95%, bez skraplania | |
Temperatura przechowywania | IP57 | |
Wymienialne końcówki | seria 6.0mm HD; seria 3.9mm | |
Cechy oprogramowania | ||
Cechy obrazu | Zoom cyfrowy 3X, 10 krokowa kontrola jasności | |
Kontrola ostrości | Przejrzystość włącz/wyłącz | |
Adnotacje | Maksimum 10 adnotacji może być umieszczonych na obrazie, maksimum 24 znaki w każdej adnotacji | |
Znak wodny/znacznik czasu | Dla zdjęć/nagrań wideo (włącz / wyłącz) | |
Zarządzanie obrazami | Foldery na zdjęcia/wideo tworzone przez użytkownika | |
Funkcje dostępne z wyświetlacza | Wzmocnienie światła. wyłączenie światła, lustro, siatka, porównanie. bezprzewodowy, wolny od cząstek, podwójne wyświetlanie, kierunek światła, negatyw, autobalans bieli | |
Balans bieli | Ręczne dostosowanie (domyślne, kalibracja, niestandardowe) | |
Zarządzanie nagraniami | ||
Miejsce zapisu | karta SDHC do 32GB | |
Wyświetlanie miniatur obrazu | RR/MM/DD h:m, stan baterii | |
Zdjęcie | Rozdzielczość | Tryb albumu |
Format nagrania | .jpg | |
Wideo | Rozdzielczość | 1920x1080 |
Format nagrania | 2560x1440(S-HD); 1280x720O(HD) | |
Format audio | .mov / H.264 | |
Ilość klatek na sekundę | 30 |
Zgodność z MIL-STD | |
Typ | Metoda |
Test wibracji (w obudowie) | MIL-STD-810G-CHG-1 Metoda 514.7 |
Test zrzutowy (w obudowie) | MIL-STD-810G_CHG-1 Metoda 516.7 |
Test mgły solnej | MIL-STD-810G_CHG-1 Metoda 509.6 |
Test wilgotności | MIL-STD-810G_CHG-1 Metoda 507.6 |
Wybuchowa atmosfera | MIL-STD-810G_CHG-1 Metoda 511.6 |